A Közép-Pesti Tankerületi Központ által megállapított hatályos körzetlistánk
| Közterület neve | Páratlan oldal | Páros oldal |
|---|---|---|
| Adria sétány | 1A – 9J | 2 – 14D |
| Bajcs utca | 1 – 7 | 2A – 8 |
| Bartl János utca | teljes közterület | teljes közterület |
| Beckó utca | 1 – 27 | 2 – 28 |
| Benkő utca | 1 – 43 | 2 – 52 |
| Cinkotai út | 55- 97C | 56 – 100B |
| Csernyus utca | 59 – 83 | 64 – 90 |
| Egressy tér | 7 – 11B | 8A – 10 |
| Egressy út | 79A – 113C | 114 – 268 |
| Egressy út | 115A – 171B | – |
| Fűrész utca | 1 – 29B | 2A – 26B |
| Gvadányi utca | 119 – 129 | – |
| Jerney utca | 49A – 73 | – |
| Jeszenák János utca | – | 142 – 198 |
| Kalocsai utca | 57 – 111 | 40 – 84 |
| Kála utca | 1 – 5 | 2 – 6 |
| Komócsy utca | 1A – 51 | 2 – 52 |
| Lengyel utca | 17A – 45 | 16 – 44 |
| Lőcsei út | 1 – 25; 41 | 2 – 22B |
| Miskolci utca | 1 – 49 | – |
| Mogyoródi út | 151 – 207 | 88 – 126 |
| Mogyoródi út | – | 132 – 188 |
| Nagy Lajos király útja | 99A – 123 | – |
| Öv utca | 45 – 101 | 44 – 94 |
| Paskál utca | 1A – 55 | 2A – 60 |
| Pósa Lajos utca | 1 – 69 | 2 – 64 |
| Répásy Mihály utca | 5 – 19 | 6A – 16B |
| Szederkény utca | 1 – 17 | 2 – 22 |
| Szilágysomlyó utca | 1 – 57 | 2 – 60 |
| Szomolány köz | 1 – 15 | 2 – 14 |
| Szomolány utca | 1 – 67 | – |
| Szugló utca | 81 – 125G | – |
| Szuglói körvasút sor | 81 – 119 | 80 – 120 |
| Termál utca | teljes közterület | teljes közterület |
| Tornóc utca | 1 – 27 | 2 – 22 |
| Turán tér | 1 – 9 | 2 – 10 |
| Turán utca | 1 – 7 | 2 – 8 |
| Ürmény utca | 1 – 23 | 2 – 26 |
| Vazul utca | – | 2 – 12B |
| Vágsellye utca | 1 – 7B | 2 – 8 |
| Vezér utca | 147 – 155 | 120 – 188 |
| Vezseny utca | – | 2A – 8 |
| Vizakna utca | 1A – 49 | 2 – 50 |
| Zoborhegy tér | 1A – 17B | 2A – 16 |
| Zoborhegy utca | 1 – 33B | 2 – 34B |
| Zsigárd utca | 1 – 31 | 2 – 34 |







