A Közép-Pesti Tankerületi Központ által megállapított hatályos körzetlistánk
| Közterület neve | Páros oldal | Páratlan oldal |
|---|---|---|
| Adria sétány | 2 – 14D | 1A – 9J |
| Bajcs utca | 2A – 8 | 1 – 7 |
| Bartl János utca | teljes közterület | teljes közterület |
| Beckó utca | 2 – 28 | 1 – 27 |
| Benkő utca | 2 – 52 | 1 – 43 |
| Cinkotai út | 56 – 100B | 55- 97C |
| Csernyus utca | 64 – 90 | 59 – 83 |
| Egressy tér | 8A – 10 | 7 – 11B |
| Egressy út | 114 – 268 | 79A – 113C |
| Egressy út | – | 115A – 171B |
| Fűrész utca | 2A – 26B | 1 – 29B |
| Gvadányi utca | – | 119 – 129 |
| Jerney utca | – | 49A – 73 |
| Jeszenák János utca | 142 – 198 | – |
| Kalocsai utca | 40 – 84 | 57 – 111 |
| Kála utca | 2 – 6 | 1 – 5 |
| Komócsy utca | 2 – 52 | 1A – 51 |
| Lengyel utca | 16 – 44 | 17A – 45 |
| Lőcsei út | 2 – 22B | 1 – 25; 41 |
| Miskolci utca | – | 1 – 49 |
| Mogyoródi út | 88 – 126 | 151 – 207 |
| Mogyoródi út | 132 – 188 | – |
| Nagy Lajos király útja | – | 99A – 123 |
| Öv utca | 44 – 94 | 45 – 101 |
| Paskál utca | 2A – 60 | 1A – 55 |
| Pósa Lajos utca | 2 – 64 | 1 – 69 |
| Répásy Mihály utca | 6A – 16B | 5 – 19 |
| Szederkény utca | 2 – 22 | 1 – 17 |
| Szilágysomlyó utca | 2 – 60 | 1 – 57 |
| Szomolány köz | teljes közterület | teljes közterület |
| Szomolány utca | – | 1 – 67 |
| Szugló utca | – | 81 – 125G |
| Szuglói körvasút sor | 80 – 120 | 81 – 119 |
| Termál utca | teljes közterület | teljes közterület |
| Tornóc utca | 2 – 22 | 1 – 27 |
| Turán tér | teljes közterület | teljes közterület |
| Turán utca | 2 – 8 | 1 – 7 |
| Ürmény utca | 2 – 26 | 1 – 23 |
| Vazul utca | 2 – 12B | – |
| Vágsellye utca | 2 – 8 | 1 – 7B |
| Vezér utca | 120 – 188 | 147 – 155 |
| Vezseny utca | 2A – 8 | – |
| Vizakna utca | 2 – 50 | 1A – 49 |
| Zoborhegy tér | teljes közterület | teljes közterület |
| Zoborhegy utca | 2 – 34B | 1 – 33B |
| Zsigárd utca | 2 – 34 | 1 – 31 |










